尊敬的投資者:
按照監管要求、融資融券業務合同約定及融資融券相關制度,我司對可充抵保證金證券名單及折算率進行了調整,詳情見下表。
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 調整后折算率 | 調整方向 |
1 | 301246 | 宏源藥業 | 0 | 調入 |
2 | 301378 | 通達海 | 0 | 調入 |
3 | 600777 | 新潮能源 | 0.40 | 調入 |
4 | 002912 | 中新賽克 | 0 | 調整折算率 |
5 | 300281 | 金明精機 | 0 | 調整折算率 |
6 | 600800 | 渤?;瘜W | 0 | 調整折算率 |
7 | 603335 | 迪生力 | 0 | 調整折算率 |
8 | 301157 | 華塑科技 | 0.20 | 調整折算率 |
9 | 688348 | 昱能科技 | 0.35 | 調整折算率 |
10 | 600410 | 華勝天成 | 0.40 | 調整折算率 |
11 | 600973 | 寶勝股份 | 0.40 | 調整折算率 |
12 | 002379 | 宏創控股 | 0.50 | 調整折算率 |
13 | 002514 | 寶馨科技 | 0.50 | 調整折算率 |
14 | 002571 | 德力股份 | 0.50 | 調整折算率 |
15 | 002865 | 鈞達股份 | 0.50 | 調整折算率 |
16 | 300719 | 安達維爾 | 0.50 | 調整折算率 |
17 | 600732 | 愛旭股份 | 0.50 | 調整折算率 |
上述調整自2023年03月20日起生效。
特此公告。
方正證券股份有限公司
2023年03月17日