尊敬的投資者:
按照監管要求、融資融券業務合同約定及融資融券相關制度,我司對可充抵保證金證券名單及折算率進行了調整,詳情見下表。
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 調整后折算率 | 調整方向 |
1 | 001368 | 通達創智 | 0.35 | 調入 |
2 | 603153 | 上海建科 | 0.35 | 調入 |
3 | 301322 | 綠通科技 | 0.35 | 調整折算率 |
4 | 300561 | 匯金科技 | 0 | 調整折算率 |
5 | 600321 | 正源股份 | 0 | 調整折算率 |
6 | 002668 | 奧馬電器 | 0.20 | 調整折算率 |
7 | 300153 | 科泰電源 | 0.20 | 調整折算率 |
8 | 300551 | 古鰲科技 | 0.20 | 調整折算率 |
9 | 300700 | 岱勒新材 | 0.20 | 調整折算率 |
10 | 600361 | 創新新材 | 0.20 | 調整折算率 |
11 | 600410 | 華勝天成 | 0.40 | 調整折算率 |
12 | 603042 | 華脈科技 | 0.40 | 調整折算率 |
13 | 002096 | 南嶺民爆 | 0.50 | 調整折算率 |
14 | 002667 | 鞍重股份 | 0.50 | 調整折算率 |
15 | 600520 | 文一科技 | 0.50 | 調整折算率 |
16 | 601068 | 中鋁國際 | 0.50 | 調整折算率 |
上述調整自2023年03月13日起生效。
特此公告。
方正證券股份有限公司
2023年03月10日