證券代碼 | 證券簡稱 | 停(復)牌時間 | 停牌期限 | 停(復)牌原因 |
---|---|---|---|---|
191594 | 淳中轉股 | - | 2021-04-15停牌終止 | 重要公告 |
110069 | 瀚藍轉債 | - | 自2021-04-28起連續停牌 | 重要公告 |
190069 | 瀚藍轉股 | - | 自2021-04-28起連續停牌 | 重要公告 |
191524 | 奇精轉股 | - | 自2021-04-12起連續停牌 | 重要公告 |
191594 | 淳中轉股 | - | 自2021-04-08起連續停牌 | 重要公告 |
511000 | 長三角債 | - | 自2021-03-15起連續停牌 | 退市摘牌 |
511001 | 長三角債 | - | 自2021-03-15起連續停牌 | 退市摘牌 |
512310 | 工業ETF | - | 自2021-01-05起連續停牌 | 退市摘牌 |
512311 | 工業ETF | - | 自2021-01-05起連續停牌 | 退市摘牌 |
512340 | 原料ETF | - | 自2021-01-12起連續停牌 | 退市摘牌 |
512341 | 原料ETF | - | 自2021-01-12起連續停牌 | 退市摘牌 |
512860 | MSCI中國 | - | 自2021-03-09起連續停牌 | 退市摘牌 |
512861 | MSCI中國 | - | 自2021-03-09起連續停牌 | 退市摘牌 |
515620 | ZZ800 | - | 自2021-04-06起連續停牌 | 退市摘牌 |
515621 | ZZ800 | - | 自2021-04-06起連續停牌 | 退市摘牌 |
600389 | 江山股份 | - | 自2021-03-30起連續停牌 | 擬籌劃重大資產重組 |
600888 | 新疆眾和 | - | 自2021-04-13起至2021-04-20連續停牌 | 配股 |
(文章來源:東方財富研究中心)